(Unit : US$)
Year | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNI | 1,660 | 6,303 | 11,292 | 22,170 | 24,302 | 24,696 | 26,205 | 28,180 | 27,340 | 27,195 |
(Unit : kg)
Year | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rice | 132.4 | 119.6 | 93.6 | 72.8 | 71.2 | 69.8 | 67.2 | 65.1 | 62.9 | 61.9 |
Barley | 13.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
(Unit : kg)
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beef | 2.6 | 4.1 | 8.5 | 8.8 | 10.2 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 10.3 | N/A |
Pork | 6.3 | 11.8 | 16.5 | 19.3 | 19.0 | 19.2 | 20.9 | 22.2 | 22.5 | N/A |
Chicken meat | 2.4 | 4.0 | 6.9 | 10.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 12.6 | 13.4 | N/A |
Sub total | 11.3 | 19.9 | 31.9 | 38.8 | 40.6 | 40.5 | 42.7 | 45.6 | 46.8 | N/A |
Milk | 10.8 | 42.8 | 59.2 | 64.9 | 70.7 | 67.2 | 71.6 | 72.4 | 73.6 | N/A |
(Unit : 1,000 household, head)
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beefcattle | household | 190 | 184 | 181 | 175 | 172 | 163 | 147 | 124 | 104 | 94 | 90 |
Head | 2,020 | 2,201 | 2,430 | 2,635 | 2,922 | 2,950 | 3,059 | 2,918 | 2,759 | 2,676 | 2,717 | |
Dairycattle | household | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Head | 464 | 453 | 446 | 445 | 430 | 404 | 420 | 424 | 431 | 411 | 404 | |
Pig | household | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Head | 9,382 | 9,606 | 9,087 | 9,585 | 9,881 | 8,171 | 9,916 | 9,912 | 10,090 | 10,189 | 10,367 | |
Chicken | household | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
Head | 119,181 | 119,365 | 119,784 | 138,768 | 149,200 | 149,511 | 146,836 | 151,337 | 156,410 | 164,131 | 170,141 | |
Rabbit | household | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | N/A |
Head | 302 | 298 | 238 | 256 | 245 | 205 | 189 | 137 | 115 | 117 | N/A | |
Deer | household | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | N/A |
Head | 110 | 98 | 79 | 75 | 65 | 51 | 48 | 42 | 37 | 34 | N/A | |
Horse | household | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | N/A |
Head | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 17 | N/A | |
Goose | household | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A |
Head | 16 | 14 | 7 | 6 | 9 | 9 | 15 | 12 | 11 | 9 | N/A |
※ Chicken : The household is 3000 Head and above since 2006.